ガーナ : 洪水 : 2009/07/15
GLIDE: FL-2009-000132-GHA
発生期間 | 2009/07/15 |
---|---|
国名及び地域名 | ガーナ |
災害名 | 洪水 |
概要 | ガーナでは2009年6月19日夜、そして7月6日から8日にかけての大雨によりAccra西部、Eastern、Volta、Central、Western and Ashanti Region地域で大規模な被害が生じた。 |
被害概要 | ||
---|---|---|
人的被害 | 物的被害 | その他被害 |
関連リンク情報
[関連レポート・記事]
国際赤十字・赤新月社連盟 2009/07/15
ガーナNADMOによると、19,755人が影響を受けている。
[地図情報]
国連人道問題調整事務所 2009/07/14
ガーナ洪水(2009年7月14日現在)