ガーナ : 洪水 : 2010/06/20
GLIDE: FL-2010-000118-GHA
発生期間 | 2010/06/20 |
---|---|
国名及び地域名 | ガーナ |
災害名 | 洪水 |
概要 | ガーナ南部の沿岸地域では2010年6月20日から5日間にわたり降り続いた大雨により、33,602人が影響を受け、15,000人が避難を余儀なくされている。 |
被害概要 | ||
---|---|---|
人的被害 | 物的被害 | その他被害 |
関連リンク情報
[関連レポート・記事]
国連人道問題調整事務所 2010/06/20
7月7日現在、ガーナ防災機関(NADMO)によると、少なくとも33,602人が影響を受け、15,000人が避難しており、36人が死亡した。