フィリピン : 火山噴火 : 2020/01/13
GLIDE: VO-2020-000002-PHL
発生期間 | 2020/01/13 |
---|---|
国名及び地域名 | フィリピン |
災害名 | 火山噴火 |
概要 | 2020年1月12日、フィリピンの首都マニラの約70km南のカラバルゾン地域のタール火山で噴火警戒レベル4(緊急)の警報が出された。PHIVOLCS(フィリピン火山地震研究所)は、2020年1月13日、午前2:49(現地時間)にタール火山はマグマ性噴火を引き起こしたと発表した。 |
被害概要 | ||
---|---|---|
人的被害 | 物的被害 | その他被害 |
フィリピン政府災害情報レポートNo. 70 (2020/02/09) | ||
被災者:133,696世帯/501,908人 | ||
フィリピン政府災害情報レポートNo. 53 (2020/01/31) | ||
被災者:125,614世帯/467,890人 | ||
フィリピン政府災害情報レポートNo. 29 (2020/01/21) | ||
被災者:271,278人 | ||
フィリピン政府災害情報レポートNo. 9 (2020/01/15) | ||
被災者 53,019人 |
More ▼
Close ▲
関連リンク情報
[関連レポート・記事]
フィリピン政府災害情報レポート 2020/02/09
国家災害リスク軽減管理評議会(NDRRMC)災害情報レポート No. 70
フィリピン政府災害情報レポート 2020/01/31
国家災害リスク軽減管理評議会(NDRRMC)災害情報レポート No. 53
フィリピン政府災害情報レポート 2020/01/21
国家災害リスク軽減管理評議会(NDRRMC)災害情報レポート No. 29
フィリピン政府災害情報レポート 2020/01/15
国家災害リスク軽減管理評議会(NDRRMC)災害情報レポート No. 9