スリランカ : 干ばつ : 2020/03
GLIDE:
発生期間 | 2020/03 |
---|---|
国名及び地域名 | スリランカ |
災害名 | 干ばつ |
概要 | スリランカ防災センター(DMC)によると、スリランカにある25県のうち8件において、渇水と海水侵入により、深刻な水不足に直面している。特にKalutara県、Kegalle県、Ratnapura県において、被害が深刻である。 |
被害概要 | ||
---|---|---|
人的被害 | 物的被害 | その他被害 |
DMC 2020/04/15 | ||
被災者(世帯):480,101人(126,351世帯) | ||
DMC 2020/03/29 | ||
被災者(世帯):356,667人(91,216世帯) | ||
DMC 2020/03/10 | ||
被災者(世帯):301,312人(75,574世帯) |
More ▼
Close ▲
関連リンク情報
[関連レポート・記事]
DMC 2020/04/15
災害情報:2020年4月15日18時現在
DMC 2020/03/29
災害情報:2020年3月29日18時現在
DMC 2020/03/10
災害情報:2020年3月10日18時現在
ECHO 2020/03/23
Kautara県、Kegalle県、Ratnapura県において、被害が最も深刻である。地方政府は、被災地において、水のタンカー輸送、浄水場及び水槽のの設置を急いでいる。