インドネシア : 洪水 : 2021/05/10
GLIDE:
発生期間 | 2021/05/10 |
---|---|
国名及び地域名 | インドネシア |
災害名 | 洪水 |
概要 | インドネシアの7-8の州では、2021年5月8日から続く豪雨の影響により、洪水が発生、そして地すべりが引き起こされ、多くの死者と被害が出ている。 ASEAN災害情報ネットワーク(ADINet)によると、1,000人以上が被災し、うち522人が西ジャワ州、270人が北カリマンタン州、231人がアチェ州となっている。少なくとも243家屋、公共施設2棟、11の州を結ぶ道路が被害を受けている。 |
被害概要 | ||
---|---|---|
人的被害 | 物的被害 | その他被害 |
関連リンク情報
[関連レポート・記事]
ECHO 2021/05/12
BNPBによると、Sangir Batang Hari地区(西スマトラ州南Solok Regency)の鉱山で発生した地すべりにより、7人が死亡、1人が行方不明となり、9人が負傷した。
FloodList 2021/05/11
インドネシアの西スマトラでは豪雨による地すべりが発生し、少なくとも7人が死亡した。