インド : 地すべり : 2021/10/18
GLIDE:
発生期間 | 2021/10/18 |
---|---|
国名及び地域名 | インド |
災害名 | 地すべり |
概要 | インド北部に位置し、ヒマラヤ山脈に挟まれたUttarakhand州では、豪雨による地すべり、鉄砲水により深刻な被害を受けている。インド国家緊急対応センター(NDMI)によると、2021年10月19日現在、Uttarakhand州中部、北部の13地区で、10月18日および19日に数カ所で発生した地すべりにより、27人が死亡した。 |
被害概要 | ||
---|---|---|
人的被害 | 物的被害 | その他被害 |
関連リンク情報
[関連レポート・記事]
ECHO 2021/10/21
国家緊急対応センター(NDMI)によると、10月20日現在、Uttarakhandでは、52人が死亡した。
ECHO 2021/10/20
NDMIの報告によると、8人が行方不明、8人が負傷、645人が避難、多くの家屋が被害を受け、被災地区においては7-8箇所で道路が寸断されている。
[地図情報]
ECHO 2021/10/22
インド(Uttarakhand)、ネパールでの地すべり(2021年10月22日現在)