インドネシア : 洪水、地すべり : 2022/05/17
GLIDE:
発生期間 | 2022/05/17 |
---|---|
国名及び地域名 | インドネシア |
災害名 | 洪水、地すべり |
概要 | インドネシア国家防災庁(BNPB)によると、2022年5月17日以降、豪雨もしくは中程度の降雨と河川の氾濫により、Sekadau県(西カリマンタン)、Palangkaraya市, Murung Raya, and Kalimantan, Palangkaraya City, Murung Raya, and North Barito県 (中部カリマンタン), Kutai Kartanegara県 (東カリマンタン), および Malinau県 (北カリマンタン) で洪水が発生している。西、中央、東、北カリマンタン州では、合計で7,600世帯(3.6万人)が被災している。一方、Medan市(北スマトラ)では、高潮や異常天候に起因する洪水と竜巻が5月20日及び22日に発生し、1.15万世帯(4.53万人)が被災している。 |
被害概要 | ||
---|---|---|
人的被害 | 物的被害 | その他被害 |
関連リンク情報
[関連レポート・記事]
FloodList 2022/05/23
2022年5月21日、西ジャワ州ボゴール県Cijeruk郡Cipelang村で大雨による土砂崩れが発生し、家屋が倒壊した。BNPBは、4人が死亡し、5人が家を失ったと発表した。一方、5月22日に中部ジャワ州のKendalとPemalang県で洪水が発生し、約2,500棟の家屋が損壊、約12,000人の住民が影響を受けた。
AHAセンター 2022/05/23
ASEAN週間災害情報(2022年5月18日から22日)