タイ : 洪水 : 2022/08/13
GLIDE: FL-2022-000293-THA
発生期間 | 2022/08/13 |
---|---|
国名及び地域名 | タイ |
災害名 | 洪水 |
概要 | ADINetによると、2022年8月中旬以降、タイの19の県で大雨から非常に激しい雨が降り、63,100人以上が影響を受けているとのことです。 |
被害概要 | ||
---|---|---|
人的被害 | 物的被害 | その他被害 |
関連リンク情報
[関連レポート・記事]
ECHO 2022/08/22
タイ中部チャイナート県サファヤ地区でチャオプラヤダムからの放水が開始され、チャオプラヤ川とノイ川に隣接する地域には避難勧告が出されている。