パプアニューギニア : 火山噴火 : 2023/07/07-2023/07/07
GLIDE: VO-2023-000152-PNG
発生期間 | 2023/07/07-2023/07/07 |
---|---|
国名及び地域名 | パプアニューギニア |
災害名 | 火山噴火 |
概要 | 2023年7月7日午後8時から午後10時(PNG時間、UTC+10)にかけて、パプアニューギニアのブーゲンビル自治区のバガナ山で火山灰の噴出があり、52,500~59,100フィート(16~18km)に達した。7月18日現在、中央ブーゲンビル地区Torokina地方政府(LLG)内の12区すべてで降灰が報告されており、約8,111人が影響を受けていると推定されている。また、同じく中央ブーゲンビル地区にあるWakunai LLGのRuruvu区(バガナ山の北約22km)でも激しい降灰が報告されている。 |
被害概要 | ||
---|---|---|
人的被害 | 物的被害 | その他被害 |
関連リンク情報
[関連レポート・記事]
災害対策チーム速報No.1(2023年8月14日)
国際移住機関(IOM)の災害追跡マトリクスによると、724世帯3,303人が避難していることがわかった。これらは、ワクナイ(315世帯から1,500人)とピバステーション(409世帯から1,803人)のケアセンターで確認された。これら3,303人の国内避難民(IDP)のうち、53%が男性、47%が女性であった。