インド : サイクロン : 2023/12/05
発生期間 | 2023/12/05 |
---|---|
国名及び地域名 | インド |
災害名 | サイクロン |
概要 | サイクロンMichaungは2023年12月5日、熱帯性暴風雨として、また熱帯性低気圧として12月6日早朝、インドのアンドラ・プラデシュ州中部と隣接するテランガナ州東部を通過した。サイクロンの通過により、前述の州とタミル・ナードゥ州では大雨となった。メディアによると、12月6日現在、タミル・ナードゥ州全域で16人の死者が出ている。 |
被害概要 | ||
---|---|---|
人的被害 | 物的被害 | その他被害 |
関連リンク情報
[関連レポート・記事]
ECHO 2023/12/06
メディアの報道によると、12月6日現在、タミル・ナードゥ州全域で16人の死者が出ている。また、タミル・ナードゥ州とアンドラ・プラデシュ州では合計約39万人が被災したと報告されている。
[地図情報]
ECHO 2023/12/05
インド:サイクロンMichaung(2023年12月5日現在)