アメリカ合衆国 : ハリケーン : 2024/10/08
GLIDE: TC-2024-000183-USA
発生期間 | 2024/10/08 |
---|---|
国名及び地域名 | アメリカ合衆国 |
災害名 | ハリケーン |
概要 | ハリケーン「ミルトン」が2024年10月9日夜、カテゴリー3の暴風雨となって、アメリカ・フロリダ州中央西海岸のシエスタ・キー付近に上陸したと、国立ハリケーンセンターが発表した。ミルトンは上陸時に風速120マイルを記録したが、州を内陸に進むにつれてカテゴリー1まで勢力を弱めた。電力会社トラッカーのPowerOutage.usによると、10月10日木曜日未明、フロリダ州では320万人以上の住民が停電の影響を受けている。 |
被害概要 | ||
---|---|---|
人的被害 | 物的被害 | その他被害 |
関連リンク情報
[関連レポート・記事]
ワシントン・ポスト 2024/10/10
水曜日の午後8時30分にサラソタの南に上陸したハリケーンにより、少なくとも14人が死亡した。そのうち6人は、フロリダ州大西洋岸中央部のセント・ルーシー郡で暴風雨の前に2つの竜巻が発生し、死亡した。
[地図情報]
国際チャータ 2024/09/29
ネパールの洪水
国際チャータ 2024/10/09
米国のハリケーン「ミルトン」