タイ : 干ばつ : 1999/01
GLIDE: DR-1999-000037-THA
発生期間 | 1999/01 |
---|---|
国名及び地域名 | タイ |
災害名 | 干ばつ |
概要 | ・過去十年で最悪な干ばつにより、44地方で600万人の人々に影響が及んでいる。 ・干ばつは2月から6月までの間、さらに状況の悪化が予想される |
被害概要 | ||
---|---|---|
人的被害 | 物的被害 | その他被害 |
国連人道問題調整事務所レポート No.1 | ||
・地方だけでなく都市部のバンコクでも水道の供給が10%カットされ、約14万世帯、50万人に影響が出始めている | ・農家に対し、2期目の稲作を他の水の利用の少ない作物へ転作するよう促された。 |
関連リンク情報
[関連レポート・記事]
[ERI緊急援助関連情報]