インド : 地震 : 1999/03/29
GLIDE: EQ-1999-000099-IND
発生期間 | 1999/03/29 |
---|---|
国名及び地域名 | インド |
災害名 | 地震 |
概要 | 3月28日深夜12時35分、リヒタースケール6.8の強い地震がインド北部のウッタルプラデシュ州(ニューデリーの190km北東に位置)を襲った。(4月12日現在:死者105人、負傷者395人)156の家屋が倒壊し、余震も続いている。 |
被害概要 | ||
---|---|---|
人的被害 | 物的被害 | その他被害 |
国連人道問題調整事務所レポート No.1(99.03.30) | ||
・死者 100名 負傷者 約250名 20個所の避難キャンプが運営されており、600~700人がシェルターに避難している | ・156の家屋が被害 | |
ABCニュース(99.04.01) | ||
・死者 100名以上 負傷者 350名 | ・2500の家屋が被害 | |
CNNニュース(99.03.30) | ||
・少なくとも死者100人、負傷者300人の模様 | 少なくとも14の村が瓦礫の下に埋まった 被害を受けた村のほとんどの家屋は倒壊 | |
AFP ニュース (1999/03/31) | ||
多くの人々がパニック状態にある模様 | 現地時間2:32にUttar Pradesh 州,Rudraprayag地方でマグニチュード5.0の強震が発生. | |
CNN NEWS (1999/04/02) | ||
死者100名,負傷者約350名. 専門家は余震による死者や倒壊の危険を示唆している | 倒壊家屋:2,500軒 | 軍のヘリコプターにより被災地と思われる村に食料の供給は行われているものの,住居を失った被災者からは救援の遅れに不満の声も出ている。 |
インド政府農業省状況報告(99/04/13) | ||
ウッタル・プラデシュ州にて死者105人、負傷者395人、被災者数492,000人(4月12日現在) | 家屋被害66046棟、3174村で被害 | 州政府を始め、インド政府や内外の関係機関から緊急援助が行われている |
国連人道問題調整事務所レポート No.2 1999/04/09 | ||
死者:100名,負傷者:394名 372,000人の人々が被災 |
21,100以上の家屋が倒壊,804の村に被害 | 現在のところ74の救援センターが機能しているが、4,000食の食料を含む救援物資が被災地において不足している。食品のほかテントやビニールシート等もいまだ不足している。 |
More ▼
Close ▲
関連リンク情報
[関連レポート・記事]
CNNニュース (1999/04/02)
インドの地震における救援の遅れへの不満がでている。
国連人道問題調整事務所レポート No.1(99/03/30)
今現在20のキャンプが被災地で開かれており、約600名~700名が避難している。
CNN ニュース (1999/03/29)
北部インドの地震による死亡者数は増加している
ABCニュース 1999/04/01
インド北部の地震被災地を視察しているインド政府の役人は、家を失った人々への援助は十分なスピードでは行われていないと述べている。
AFP ニュース (1999/03/31)
今週100名以上の命を奪った地震からの復旧段階であるのにも関わらず、2つめの地震がインド西部を襲い、人々は混乱している。
AFP ニュース (1999/03/30)
インドの地震による犠牲者の数は100を越えた。
CNNニュース (1999/03/31)
インドの国民達は地震後の復旧活動のペースの遅さに不満をもらしている。
国連人道問題調整事務所レポート No.2 (99/04/09)
政府は被災地の救援活動に対して1190万USDを充当した。
[地図情報]
[協力者からの情報]