ベラルーシ : 洪水 : 1999/03
GLIDE: FL-1999-000132-BLR
発生期間 | 1999/03 |
---|---|
国名及び地域名 | ベラルーシ |
災害名 | 洪水 |
概要 | 3月第1週としては異常に温暖な気候が、過度の雪解けを引き起こし、洪水がベラルーシの各地域において発生。また洪水とともに、1986年チェルノブイリ原発事故の汚染物質による汚染の影響が多くの地域で起きており、バルト海や黒海に流れる川への汚染も心配される。 |
被害概要 | ||
---|---|---|
人的被害 | 物的被害 | その他被害 |
AFPニュース (03/27) | ||
約28地区、200の村に被害発生 | 洪水の水が放射性粒子をウクライナや黒海、トルコへと運ぶ可能性がある | |
Republic of Belarus OCHA | ||
被害者数:2,000人以上 | 38地域、279地区、7162軒の家屋、10,840の建物に被害発生。洪水被害地域は総計255,653ha.(184,993haの耕作地を含む) 洪水による被害はまた道路:82.25km,ダム2.65km,送電線:2.9km,15の橋梁に及んだ. | ベラルーシはまたウクライナに隣接しているため、チェルノブイリの影響を非常に受けている。ウクライナではプリピャチ川の堤防が完成していない為、放射性汚染物がこの川に漏れ出しているのである。 専門家によるとチェルノブイリの放射性物質の80%がこの川によって広まっているという。 |
関連リンク情報
[関連レポート・記事]
AFPニュース (03/27)
洪水が放射性粒子を運ぶ可能性があることをベラルーシの指導者は警告している
国連人道問題調整事務所 1999/03/31
国際的援助の要請
[ERI緊急援助関連情報]
国連人道問題調整事務所 1999/03/31
Contributions in USD
Beneficiary: Branch 523, Code 295
Beneficiary's account: 6111000000989
Beneficiary's bank: BELARUSBANK, SWIFT:AKBB BY 2X
BRANCH 523, CODE 295, Minsk
Correspondent account: 04-095-692
Correspondent bank: BANKERS TRUST COMPANY, NEW YORK USA, SWIFT: BKTR US 33
Details of payment: F/O Humanitarian ACC. 3622000000421
Contributions in DEM
Beneficiary: Branch 523, Code 525
Beneficiary's account: 611000000989
Beneficiary's bank: BELARUSBANK, SWIFT, AKBB BY 2X
BRANCH 523, CODE 295 Minsk
Correspondent account: 949-81-14
Correspondent bank: DEUTCHE BANK AG, FRANKFURT, GERMANY, SWIFT: DEUT DE FF
Details of payment: F/O Humanitarian ACC. 3622000000421
Bank address: 15, Marx Street, Minsk, 220050, Republic of Belarus
Telephones: +375/17/2292076, 375/17/2292903
Fax. +375/17/2292076