スリランカ : 洪水 : 1999/04
GLIDE: FL-1999-000161-LKA
発生期間 | 1999/04 |
---|---|
国名及び地域名 | スリランカ |
災害名 | 洪水 |
概要 | 豪雨による洪水が発生。地滑り、落雷などで7人の死傷者が出ている。スリランカの西部と北部地区で4月19日から続いた豪雨によって20万人が家を失った。 |
被害概要 | ||
---|---|---|
人的被害 | 物的被害 | その他被害 |
スリランカにおける洪水と嵐に関する情報 No.1 | ||
家を失った人々の数は約7万5千である。(スリランカの1家族は平均して5人である。) | 道路は水浸しになり、電力ラインや電話線が被害を受けた。数千もの家が被害を受けるか、破壊されている。 | |
国連人道問題調整事務所レポート No. 1 1999/04/26 | ||
4月19日から続くの豪雨によって、コロンボ西部、南部の行政区画20万人が家を失った状態にある。また死者6人が報告されている。推定される被災家族数は73,948である。 | 4月20日の豪雨により巨岩が鉄道に衝突し、ColomboからKandyまでの鉄道サービスは、壊滅的な状態にある。 | |
スリランカの水害は、沈静化の方向へ(CNN 1999/04/22) | ||
少なくとも5人が死亡。3人は地滑り、2人は落雷による。約20万人が避難。 | 豪雨や洪水が穀物などにどれほどの被害を与えたかについては、まだ見当がたたない。 | 洪水の被害は沈静化しているが、継続的な雷雨が続いており、気象庁は警戒を呼びかけている。 |
More ▼
Close ▲
関連リンク情報
[関連レポート・記事]
国連人道問題調整事務所レポートNo. 1 (99/04/26)
被災者に緊急救援を行うために政府は29,200ドルを充当した。今のところ、国内の資源で解決する意向であり、国際的な援助を要求していない。
IFRCレポート 1999/04/29
4月16日から21日までのスリランカの北西部における例年にない豪雨と激しい雷は、国の北部と北西部に広範囲に及ぶ被害と深刻な洪水を引き起こした。
AFPニュース 1999/04/21
土砂崩れによって2人の生命が奪われ、2万人が家を失ったため、軍による救助活動が開始された。
スリランカの洪水は沈静化の方向へ (CNN 1999/04/22)
[地図情報]
[ERI緊急援助関連情報]
IFRCニュース 1999/04/09
社会事業局や他の政府組織は、家を失うか、仮住居で暮らす人々に対して、初めの3日間調理された食物を供給し、それからおよそ7日間は乾いた食料を配給した。
国連人道問題調整事務所レポートNo. 1 1999/04/26
海軍は救援活動に協力するために7台のボートを配置した。空軍は、救助活動や他の援助を必要とする場所を確認するために洪水の被災地に偵察隊を派遣する予定である。